Цель эксперимента | Проводившая испытания организация | Методика испытаний | Дата отчета |
Норовирус | Аспирантура Университета Кобе | Метод ELISA | 12 января 2007 г. |
Новый штамм вируса гриппа | Вьетнамский национальный институт гигиены и эпидемиологии | Метод разведений | 14 сентября 2009 г. |
Высокопатогенный вирус птичьего гриппа | 16 апреля 2009 г. | ||
Исследовательский центр экологических наук Китасато | CPE и TCID50 | 31 июля 2009 г. | |
Шанхайский городской центр по контролю и профилактике заболеваний и др. | 8 февраля 2010 г. | ||
Медицинский университет Вакаямы | CPE и TCID50 | 13 апреля 2012 г. | |
Исследовательский центр экологических наук Китасато | 23 июня 2017 г. | ||
Аспирантура Токийского университета | 11 октября 2018 г. | ||
Вирус гепатита мышей A59 (MHV-A59) | Метод локального гемолиза в геле | 28 апреля 2020 г. | |
Научный университет Окаямы | CPE и TCID50 | 8 июля 2020 г. |
Бактерии
Цель эксперимента | Проводившая испытания организация | Методика испытаний | Дата отчета |
Бактерии (кишечная палочка/O-157) | Лаборатории пищевых продуктов Японии | Метод культивирования с глубинным посевом | 8 апреля 2004 г. |
Бактерии (золотистый стафилококк) | |||
Токсин (энтеротоксин) | Метод ELISA | 25 августа 2004 г. | |
Туберкулезные бациллы (мутация ECG) | Исследовательский центр экологических наук Китасато | Метод локального гемолиза в геле | 8 марта 2010 г. |
Бактерии (туберкулезные бациллы/клинический штамм) | Медицинский факультет Университета Дзикей | Метод PCR | 15 февраля 2010 г. |
Бактерии (энтерококки, устойчивые к ванкомицину/VRE) | Лаборатории пищевых продуктов Японии | Метод культивирования с глубинным посевом | 19 февраля 2010 г. |
Бактерии (устойчивый к метициллину золотистый стафилококк/MRSA) | |||
Синегнойная палочка | 12 апреля 2010 г. | ||
Бациллы, серратия и артробактер | 29 сентября 2010 г. | ||
Бактерии (кишечная палочка/ATCC) | 10 сентября 2018 г. | ||
10 июня 2019 г. |
Плесень
Объект испытаний | Проводившая испытания организация | Методика испытаний | Дата отчета |
Плесень (черная плесень) | Лаборатории пищевых продуктов Японии | Метод культивирования с глубинным посевом | 28 сентября 2004 г. |
Аллергены
Цель эксперимента | Проводившая испытания организация | Методика испытаний | Дата отчета |
Медицинский университет Вакаямы | Метод ELISA | 14 сентября 2004 г. | |
Университет Ямагата, под руководством профессора Cирасавы, Университет Тохоку Бунка Гакуэн | Тест на антитела IgE | 8 ноября 2017 г. | |
Метод ELISA | 27 сентября 2019 г. | ||
LSL Исследовательская лаборатория Асака, проект под руководством профессора Кусакабэ, аспирантура Токийского университета | Метод ELISA | 23 января 2020 г. |
Опасные газы
Цель эксперимента | Проводившая испытания организация | Методика испытаний | Дата отчета |
Эффект подавления адъюванта (DEP) | Медицинский университет Вакаямы | Метод ELISA | 1 ноября 2005 г. |
Адъювант (VOC) | Университет Тохоку Бунка Гакуэн | Метод ослабления | 8 декабря 2006 г. |
* Результаты получены при демонстрации только разрядного устройства стримера Daikin в экспериментальных условиях.