Таблица технических характеристик RZAG-NV1

RZAG71N7V1B RZAG71N2V1B RZAG100N2V1B RZAG100N7V1B RZAG125N2V1B RZAG125N7V1B RZAG140N2V1B RZAG140N7V1B
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 870 870 870 870 870 870 870 870
    Ширина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Глубина мм 460 460 460 460 460 460 460 460
Масса Блок кг 81 81 85 85 95 95 95 95
Компрессор Тип   Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный компрессор ротационного типа
Рабочий диапазон Охлаждение Темп. нар. возд. Мин. °C сух.т. -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °C сух.т. 52 52 52 52 52 52 52 52
  Hагрев Темп. нар. возд. Мин. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Макс. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Отопление дБA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Уровень звукового давления Охлаждение Ном. дБA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Hагрев Ном. дБA 48 48 50 50 52 52 52 52
Хладагент Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Заправка кг 3.2 3.20 3.20 3.2 3.70 3.7 3.70 3.7
  ПГП   675 675 675 675 675 675 675 675
  Хладагент-=-Заправка-=-Экв. т CO2 Экв. т CO2 2.16 2.16 2.16 2.16 2.50 2.5 2.50 2.5
Подсоединение труб Жидкость НД мм 10 10 10 10 10 10 10 10
  Газ НД мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 55 55 85 85 85 85 85 85
    Система Равносильно м 75 75 100 100 100 100 100 100
      Без заправки м 40 40 40 40 40 40 40 40
Подсоединения труб Дополнительная заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке См. инструкции по установке
  перепад уровня IU - OU Макс. м 30 30 30 30 30 30 30 30
    IU - IU Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Стандартные аксессуары Инструкции по установке 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ярлык хладагента для нормы по F-газам 1 1 1 1 1 1 1 1
  Общие меры предосторожности 1 1 1 1 1 1 1 1
  Отклеиваемая информационная табличка об F-газах 1 1 1 1 1 1 1 1
  Хомуты 2 2 2 2 2 2 2 2
Электропитание Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Электропитание-=-Напряжение-=-В В 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток — 50 Гц Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 20 32 32 32 32 32 32
Примечания (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21 (1) - Согласно ENER Lot 21