Таблица технических характеристик FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Холодопроизводительность Общая производительность Ном. кВт         12.10 12.1
Теплопроизводительность Общая производительность Ном. кВт         13.5 13.5
Корпус Цвет   Яркий белый Яркий белый Яркий белый Яркий белый Яркий белый Яркий белый
  Материал   Полимер Полимер Полимер Полимер Полимер Полимер
Размеры Блок Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм мм 198 198 198 198 198 198
    Ширина мм 950 950 950 950 950 950
    Глубина мм 950 950 950 950 950 950
Масса Блок кг 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Вентилятор Расход воздуха Охлаждение Выс. м³/мин 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Средн. м³/мин 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Низк. м³/мин 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Hагрев Выс. м³/мин 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
    Нагрев Средн. м³/мин 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
    Hагрев Низк. м³/мин 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Уровень звуковой мощности Охлаждение дБA 59 59 64 64 65 65
  Отопление дБA   59   64
Уровень звукового давления Охлаждение Выс. дБA 41 41 46 46 47 47
    Средн. дБA 38 38 42 42 43 43
    Низк. дБA 35 35 39 39 40 40
  Hагрев Выс. дБA 41 41 46 46 47 47
  Нагрев Средн. дБA 38 38 42 42 43 43
  Hагрев Низк. дБA 35 35 39 39 40 40
Подсоединение труб Жидкость НД мм 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Газ НД мм 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дренаж   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Высота подъема дренажа мм 600 600 600 600 600 600
Системы управления Проводной пульт дистанционного управления     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Стандартные аксессуары Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1